PayPaySTEPとは?Yahooショッピング/PayPayモール/LOHACOの還元率と上限表の解説とまとめ。
多分、PayPaySTEPが1.5%還元までいっている方は、PayPayモールではPayPay残高決済が良いと思いますが、それ以外の方は、PayPayモール/Yahooショッピング/LOHACOともに、ヤフーカード決済の方が(YahooショッピングとLOHACOは+1%特典がありますので)やや還元率が高いのではないかと思います。また、少し調べまして追記いたしますね。
PayPayモールの還元率表
内容 | 項目 | 支払い方法 | 還元率 | 付与上限 | 購入上限 | ||
毎日
|
基本 | ストアポイント | PayPay残高 ヤフーカード | 1% | Tポイント 上限なし | - | |
決済 | PayPay残高 | 基本付与分 | 0.5% ※10/1から0.5%に | 7,500円/回 15,000円/期間 PayPay STEP | 1%の場合は75万円/回 150万円/期間 | ||
①300円以上30回+5万円以上 | 0.5% | ||||||
①②③④全て条件達成 | 0.5% | ||||||
ヤフーカード | クレジットポイント | 1% | Tポイント 上限なし | - | |||
PayPaySTEP | ②前月対象3サービス利用※ | PayPay残高 ヤフーカード | 2% | PayPayモールに対して5,000円/月 PayPay | 25万円/月 | ||
③Yahooプレミアム会員 | 注文時に選択可能な方法 ※10/1からPayPay残高かヤフーカードに | 2% | 5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | |||
④PayPayヤフー連携 | PayPay残高 ヤフーカード | 2% | PayPayモールに対して5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | |||
①②③④全て条件達成 | PayPay残高 ヤフーカード | 2% | 5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | |||
対象の日 |
日曜日 | ソフトバンク | PayPay残高 ヤフーカード | 10% | 1,000円/日 | 1万円/日 | |
以外 | 5% | 1,000円/日 | 2万円/日 | ||||
5のつく日 | 毎月5日・15日・25日 | PayPay残高 ヤフーカード | 4% | 5,000円/日 | 12万5千円/日 | ||
買う買う サタデー | 不定期土曜日 要前月該当PayPaySTEP達成者 | 選択可能なお支払い方法すべてが対象 | 7% | 3万円/日 | 214300円/日 | ||
ゾロ目の日 | 毎月11日・22日 | 5%〜9%等クーポンで変動 | - | ||||
くらしの応援 | 該当日12時から | 6%OFF | - | ||||
その他割引 など | 倍!倍!ストア | 対象店のみ | 5%か10%OFF | - | |||
日替わり クーポン | 対象カテゴリー・店のみ | 10%〜30%等クーポンで変動 | - | ||||
週替わり クーポン | 対象カテゴリー・店のみ | 10%〜30%等クーポンで変動 | - | ||||
Enjoyパック | ワイモバイル | 5% | 1,000円/月 | 2万円/月 |
※対象サービスは1.PayPayモール/Yahooショッピング1注文1000円以上、2.PayPayフリマ/ヤフオク1000円以上、3.ebookjapan300円以上、4.Yahooトラベル対象プラン1000円以上、5.LOHACO1000円以上の5つのうち3つです。詳細はこちらです。
まなべや
対象3ショップはebookjapanで300円、ヤフショ/PayPayモールで何か、ヤフオク/PayPayフリマで何か、みたいな感じが定番なのかなと思います。LOHACOで水とか買っても良いかもですね。
せっちゃん
ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/)が300円以上の方です。Yahooショッピング版のebookjapan(https://shopping.geocities.jp/ebookjapan/)はYahooなので1000円以上になりますので注意して下さいね。同様にLOHACOは(https://lohaco.jp/)で、PayPayモール店のLOHACO(https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/y-lohaco/top/)はPayPayモールの達成になります。
購入上限はざっくり、
- 5のつく日が12万5千円/日(月3回ある)
- 日曜日にソフバンワイモバの方は1万円/日・以外の方は2万円/日
- ゾロ目の日も買うなら3万円/月ぐらい?
- 月の合計で25万円
[ad]
Yahoo!ショッピングの還元率表
内容 | 項目 | 支払い方法 | 還元率 | 付与上限 | 購入上限 | ||
毎日
|
基本 | ストアポイント | PayPay残高 ヤフーカード | 1% | Tポイント 上限なし | - | |
決済 | PayPay残高 | 基本付与分 | 0/5% ※10/1から0.5%に | 7,500円/回 15,000円/期間 PayPay STEP | 1%の場合は75万円/回 150万円/期間 | ||
①300円以上30回+5万円以上 | 0.5% | ||||||
①②③④全て条件達成 | 0.5% | ||||||
ヤフーカード | クレジットポイント | 1% | Tポイント 上限なし | - | |||
Yahoo!ショッピング・LOHACO利用特典 | 1% | 上限なし | - | ||||
PayPaySTEP | ②前月対象3サービス利用※ | PayPay残高 ヤフーカード | 2% | PayPayモールに対して5,000円/月 PayPay | 25万円/月 | ||
③Yahooプレミアム会員 | 注文時に選択可能な方法 ※10/1からPayPay残高かヤフーカードに | 2% | 5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | |||
④PayPayヤフー連携 | PayPay残高 ヤフーカード | 2% | PayPayモールに対して5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | |||
①②③④全て条件達成 | PayPay残高 ヤフーカード | 2% | 5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | |||
対象の日 |
日曜日 | ソフトバンク | PayPay残高 ヤフーカード | 10% | 1,000円/日 | 1万円/日 | |
以外 | 5% | 1,000円/日 | 2万円/日 | ||||
5のつく日 | 毎月5日・15日・25日 | PayPay残高 ヤフーカード | 4% | 5,000円/日 | 12万5千円/日 | ||
買う買う サタデー | 不定期土曜日 要前月該当PayPaySTEP達成者 | 選択可能なお支払い方法すべてが対象 | 7% | 3万円/日 | 214300円/日 | ||
ゾロ目の日 | 毎月11日・22日 | 5%〜9%等クーポンで変動 | - | ||||
くらしの応援 | 該当日12時から | 6%OFF | - | ||||
その他割引 など | 倍!倍!ストア | 対象店のみ | 5%か10%OFF | - | |||
日替わり クーポン | 対象カテゴリー・店のみ | 10%〜30%等クーポンで変動 | - | ||||
週替わり クーポン | 対象カテゴリー・店のみ | 10%〜30%等クーポンで変動 | - | ||||
Enjoyパック | ワイモバイル | 5% | 1,000円/月 | 2万円/月 |
※対象サービスは1.PayPayモール/Yahooショッピング1注文1000円以上、2.PayPayフリマ/ヤフオク1000円以上、3.ebookjapan300円以上、4.Yahooトラベル対象プラン1000円以上、5.LOHACO1000円以上の5つのうち3つです。詳細はこちらです。
Yahoo!ショッピングはヤフーカードで払うと利用特典でPayPayモールより+1%増えます。
[ad]
LOHACOの還元率表
内容 | 項目 | 支払い方法 | 還元率 | 付与上限 | 購入上限 | ||
毎日 | 基本 | ストアポイント | PayPay残高 ヤフーカード | 1% | Tポイント 上限なし | - | |
決済 | PayPay残高 | 基本付与分 | 0.5% ※10/1から0.5%に | 7,500円/回 15,000円/期間 PayPay STEP | 75万円/回 150万円/期間 | ||
ヤフーカード | クレジットポイント | 1% | 内1%Tポイント 上限なし | - | |||
ヤフーカード | Yahoo!ショッピング・LOHACO利用特典 | 1% | 上限なし | ||||
PayPaySTEP | PayPayヤフー連携 | PayPay残高 ヤフーカード | 2% | YahooショッピングとLOHACOで5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | ||
Yahooプレミアム会員 | 全ての支払いが対象 ※10/1からPayPay残高かヤフーカードに | 2% | 3店で5,000円/月 PayPay STEP | 25万円/月 | |||
前月ヤフーカード3万円以上利用 | PayPay残高 ヤフーカード | 1% | YahooショッピングとLOHACOで5,000円/月 PayPay STEP | 50万円/月 | |||
前月対象3サービス利用 | PayPay残高 | 1% | YahooショッピングとLOHACOで5,000円/月 PayPay STEP | 50万円/月 | |||
対象の日
|
日曜日 | ソフトバンク | PayPay残高 ヤフーカード | 10% | 1,000円/日 | 1万円/日 | |
以外 | 5% | 1,000円/日 | 2万円/日 | ||||
5のつく日 | 毎月5日・15日・25日 | PayPay残高 ヤフーカード | 4% | 5,000円/日 | 12万5千円/日 | ||
買う買う サタデー | 不定期土曜日 要前月該当PayPaySTEP達成者 | 選択可能なお支払い方法すべてが対象 | 7% | 3万円/日 | 214300円/日 | ||
HAPPY DAY | 変動 | +1% | 5000円以上 | 150円/期間 | |||
もっとHAPPY DAY | 変動 | +2% | 10000円以上 | 300円/期間 | |||
その他割引 など | クーポン | 対象カテゴリー・店のみ | 色々ありますこちらから | - |
LOHACOはYahooショッピングと似ていますが、日曜日と5と0のつく日以外の特典日が対象外になります。その代わりにHAPPY DAYやLOHACOのみのクーポンなどが沢山あります。